РАССТОЯНИЕ ПО МОРЮ ОТ АЛАССИО
НАЗНАЧЕНИЯ | МОРСКИЕ МИЛИ | ПУТЬ | НАЗНАЧЕНИЯ | МОРСКИЕ МИЛИ | ПУТЬ |
---|---|---|---|---|---|
Кальви | 90,6 | 164° | Ницца | 43,9 | 243° |
Капрая | 92,3 | 129° | Порто Черво | 183 | 161° |
Генуя | 39 | 055° | Портофино | 47,3 | 069° |
Жиралья | 79,6 | 138° | Пунта Ала | 133 | 123° |
Иль-де-Поркероль | 107 | 235° | Санремо | 21 | 236° |
Остров Эльба (Портоферрайо) | 118 | 128° | Савона | 22 | 036° |
Лоано | 7,84 | 036° | Сен-Тропе | 81,4 | 237° |
Мачинаджио | 84 | 139° | Виареджио | 89 | 096° |
Монако (Фонвьей) | 37 | 243° |
РАССТОЯНИЕ ПО МОРЮ ОТ АЛАССИО
НАЗНАЧЕНИЯ | МОРСКИЕ МИЛИ | ПУТЬ |
---|---|---|
Кальви | 90,6 | 164° |
Капрая | 92,3 | 129° |
Генуя | 39 | 055° |
Жиралья | 79,6 | 138° |
Иль-де-Поркероль | 107 | 235° |
Остров Эльба (Портоферрайо) | 118 | 128° |
Лоано | 7,84 | 036° |
Мачинаджио | 84 | 139° |
Монако (Фонвьей) | 37 | 243° |
Ницца | 43,9 | 243° |
Порто Черво | 183 | 161° |
Портофино | 47,3 | 069° |
Пунта Ала | 133 | 123° |
Санремо | 21 | 236° |
Савона | 22 | 036° |
Сен-Тропе | 81,4 | 237° |
Виареджио | 89 | 096° |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОРСКИЕ СИГНАЛЬНЫЙ
1 | UNAONE | . _ _ _ _ | 6 | SOXISIX | _ . . . . | ||
2 | BISSOTWO | . . _ _ _ | 7 | SETTESEVEN | _ _ . . . | ||
3 | TERRATHREE | . . . _ _ | 8 | OKTOEIGHT | _ _ _ . . | ||
4 | KARTEFOUR | . . . . _ | 9 | NOVENINE | _ _ _ _ . | ||
5 | PANTAFIVE | . . . . . | 0 | NADAZERO | _ _ _ _ _ |
A | ALFA | . _ | N | NOVEMBER | _ . | ||
B | BRAVO | _ . . . | O | OSCAR | _ _ _ | ||
C | CHARLIE | _ . _ . | P | PAPA | . _ _ . | ||
D | DELTA | _ . . | Q | QUEBEC | _ _ . _ | ||
E | ECO | . | R | ROMEO | . _ . | ||
F | FOXTROT | . . _ . | S | SIERRA | . . . | ||
G | GOLF | _ _ . | T | TANGO | _ | ||
H | HOTEL | . . . . | U | UNIFORM | . . _ | ||
I | INDIA | . . | V | VICTOR | _ . . . . | ||
J | JULIET | . _ _ _ | W | WHISKEY | . _ _ | ||
K | KILO | _ . _ | X | X-RAY | _ . . _ | ||
L | LIMA | . _ . . | Y | YANKEE | _ . _ _ | ||
M | MIKE | _ _ | Z | ZULU | _ _ . . |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОРСКИЕ СИГНАЛЬНЫЙ
1 | UNAONE | . _ _ _ _ | |
2 | BISSOTWO | . . _ _ _ | |
3 | TERRATHREE | . . . _ _ | |
4 | KARTEFOUR | . . . . _ | |
5 | PANTAFIVE | . . . . . | |
6 | SOXISIX | _ . . . . | |
7 | SETTESEVEN | _ _ . . . | |
8 | OKTOEIGHT | _ _ _ . . | |
9 | NOVENINE | _ _ _ _ . | |
0 | NADAZERO | _ _ _ _ _ |
A | ALFA | . _ | |
B | BRAVO | _ . . . | |
C | CHARLIE | _ . _ . | |
D | DELTA | _ . . | |
E | ECO | . | |
F | FOXTROT | . . _ . | |
G | GOLF | _ _ . | |
H | HOTEL | . . . . | |
I | INDIA | . . | |
J | JULIET | . _ _ _ | |
K | KILO | _ . _ | |
L | LIMA | . _ . . | |
M | MIKE | _ _ | |
N | NOVEMBER | _ . | |
O | OSCAR | _ _ _ | |
P | PAPA | . _ _ . | |
Q | QUEBEC | _ _ . _ | |
R | ROMEO | . _ . | |
S | SIERRA | . . . | |
T | TANGO | _ | |
U | UNIFORM | . . _ | |
V | VICTOR | _ . . . . | |
W | WHISKEY | . _ _ | |
Y | YANKEE | _ . _ _ | |
X | X-RAY | _ . . _ | Z | ZULU | _ _ . . |